想買ASUS 2合1翻轉觸控商品嗎?推薦給你不錯的ASUS 2合1翻轉觸控商品
相信你很猶豫,到底要買什麼好
別煩惱,我推薦的都是最新的ASUS 2合1翻轉觸控商品
文章內要是沒有找到你要的商品,可以到首頁去看看
讓我來為你介紹我推薦的ASUS 2合1翻轉觸控商品吧!
如果推薦的商品都沒有喜歡的話,可以試著搜尋: 電視尺寸、50吋電視尺寸、55吋電視尺寸、40吋電視尺寸、43吋電視尺寸、電視尺寸表、電視距離表、49吋電視尺寸、可以查到更多相關的資訊!
文章目錄
10款熱門精選的ASUS 2合1翻轉觸控產品推薦給你
我推薦的ASUS 2合1翻轉觸控商品是最新上架的,可以參考看看
不過也要看文章最後發佈的日期喔!
當然的最新的不代表最好,但要比較才知道到底好不好
因此我在最後面有附上一個比較表格
針對所有推薦的商品進行比對,列出差異點
別擔心,我在最後有附上比較介紹的ASUS 2合1翻轉觸控商品表格,讓你一目了然!
可能商品未滿10件,後續會陸續補齊
ASUS 2合1翻轉觸控商品推薦優勢比較表
介紹ASUS 2合1翻轉觸控的商品優勢比較給各位想購買ASUS 2合1翻轉觸控商品的朋友
針對商品的優勢了解大致上的優點
表格往右邊👉滑動的喲!我會針對所有商品來做比較
希望有幫助到正在猶豫不絕想購買ASUS 2合1翻轉觸控的你!
下方有更詳細ASUS 2合1翻轉觸控的商品介紹
表格往右邊滑動可以看到更多資訊 👉
你可能會想看👇👇👇
⑩ ASUS Vivobook 13 Slate 13吋 二合一筆電 N6000/8G/256G/T3300KA-0162KN6000 Philip Colbert 限定版
螢幕/處理器:13.3吋 FHD / IntelR Pentium® Silver N6000
記憶體/儲存空間:8G / 256G SSD
作業系統:Window 11 Home
售價
26,900 元
特價
25,900 元
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
定位 | 小筆電 |
中央處理器品牌 | Intel |
中央處理器型號 | Intel® Pentium® Silver N6000 |
螢幕尺寸 | 13吋以下筆電 |
螢幕類型 | OLED |
螢幕解析度 | FHD (1920 x 1080) |
記憶體類型 | LPDDR4X |
記憶體容量 | 8G |
記憶體最高支援容量 | 8G |
硬碟類型 | 固態硬碟SSD |
固態硬碟SSD/eMMC容量 | 256GB |
其他連接埠 | 1 x Micro SD Card Reader 1x 3.5mm Combo Audio Jack/ |
顏色 | 黑色系 |
重量(kg) | 0.78KG (Pad only) |
藍牙 | 5.2 |
作業系統 | Win11 Home |
作業系統版本 | Window 11 Home |
保固 | 2年保固 |
福利品 | 否 |
改裝機 | 否 |
NCC認證碼 | CCAH17LP3340T2 |
BSMI證號 | R31018 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
⑨ ASUS Vivobook 13 Slate 13吋 二合一筆電 N6000/8G/256G/T3300KA-0172KN6000 Steven Harrington 限定版
螢幕/處理器:13.3吋 FHD / IntelR Pentium® Silver N6000
記憶體/儲存空間:8G / 256G SSD
作業系統:Window 11 Home
售價
26,900 元
特價
25,900 元
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
定位 | 小筆電 |
中央處理器品牌 | Intel |
中央處理器型號 | Intel® Pentium® Silver N6000 |
螢幕尺寸 | 13吋以下筆電 |
螢幕類型 | OLED |
螢幕解析度 | FHD (1920 x 1080) |
記憶體類型 | LPDDR4X |
記憶體容量 | 8G |
記憶體最高支援容量 | 8G |
硬碟類型 | 固態硬碟SSD |
固態硬碟SSD/eMMC容量 | 256GB |
其他連接埠 | 1 x Micro SD Card Reader 1x 3.5mm Combo Audio Jack/ |
顏色 | 黑色系 |
重量(kg) | 0.78KG (Pad only) |
藍牙 | 5.2 |
作業系統 | Win11 Home |
作業系統版本 | Window 11 Home |
保固 | 2年保固 |
福利品 | 否 |
改裝機 | 否 |
NCC認證碼 | CCAH17LP3340T2 |
BSMI證號 | R31018 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
⑧ ASUS 11吋 商用筆電 N6000/8G/128G/Win10 Pro/三年保固/BR1100FKA-0331AN6000
螢幕/處理器:11.6 / Intel® Celeron® N6000
記憶體/儲存空間:8G / 128G EMMC
作業系統:Window 10 Home
售價
15,880 元
特價
15,490 元
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
定位 | 商用筆電 |
中央處理器品牌 | Intel |
Intel 處理器系列 | Celeron™ |
中央處理器型號 | Intel® Celeron® N6000 |
螢幕尺寸 | 13吋以下筆電 |
螢幕類型 | LED |
螢幕解析度 | (1366 x 768) |
記憶體類型 | DDR4 |
記憶體容量 | 8G |
記憶體最高支援容量 | 8G |
硬碟類型 | eMMC |
固態硬碟SSD/eMMC容量 | 128GB |
其他連接埠 | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x RJ45 LAN Jack for LAN insert(10/100/1000) |
顏色 | 灰色系 |
重量(kg) | 1.40 kg |
藍牙 | 5.0 |
作業系統 | Win10 Pro |
作業系統版本 | Windows 10 PRO |
保固 | 三年保固 |
福利品 | 否 |
改裝機 | 否 |
NCC認證碼 | CCAH17LP0290T1 |
BSMI證號 | R31018 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
⑦ ASUS Vivobook Slate OLED 13吋 二合一平板筆電 N6000/8G/256G/T3300KA-0162KN6000 黑
ASUS Vivobook 13 Slate OLED T3300KA
★設計師聯名 Philip Colbert 限定版★
13.3吋二合一便攜平板電腦
售價
29,900 元
特價
26,900 元
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
定位 | 文書機 |
中央處理器品牌 | Intel |
Intel 處理器系列 | Pentium™ |
中央處理器型號 | Intel® Pentium® Silver N6000 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 3.3 GHz, 4 cores) |
顯示卡系列 | Intel® UHD |
顯示晶片型號 | Intel® UHD Graphics |
螢幕尺寸 | 13吋以下筆電 |
螢幕類型 | OLED |
記憶體類型 | LPDDR4X |
記憶體容量 | 8G |
記憶體最高支援容量 | 8G |
硬碟類型 | 固態硬碟SSD |
SSD介面 | PCIe |
固態硬碟SSD/eMMC容量 | 256GB |
其他連接埠 | 1 x 3.5mm 複合式音源線插孔 1 x MicroSD 讀卡機 |
顏色 | 黑色系 |
重量(kg) | 785 g |
藍牙 | 5.0 |
特殊功能 | 內顯 網路攝影機 |
作業系統 | Win11 Home |
電池容量(cell/mAh.) | 50WHrs,3S1P,3 芯鋰離子 |
福利品 | 否 |
標準配件 | 鍵盤 支架保護套 Sleeve 4096階觸控筆 (Asus Pen 2.0) |
改裝機 | 否 |
NCC認證碼 | CCAH18LP3520T2 |
BSMI證號 | R30108 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
備註 | 本賣場文案為通用版本,購買前請留意 註: S模式作業系統,使用者需於Windows市集做標準版作業系統轉換詳情可洽ASUS 業務或微軟 |
⑥ ASUS Vivobook 13 Slate OLED 13吋 文書筆電 N6000/8G/128G/W11S/T3300KA-0192KN6000
13.3吋|Intel Pentium Silver N6000
8GB LPDDR4X|128GB PCIe SSD
UMA|Windows 11 S
售價
27,990 元
特價
22,990 元
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
定位 | 文書機 |
中央處理器品牌 | Intel |
中央處理器型號 | Intel Pentium Silver N6000 四核心 |
顯示晶片型號 | UMA |
螢幕尺寸 | 13吋以下筆電 |
螢幕類型 | OLED |
螢幕解析度 | FHD 觸控螢幕 (1920 x 1080) OLED 16:9 |
記憶體類型 | LPDDR4X |
記憶體插槽 | 已佔用1 |
記憶體容量 | 8G |
記憶體最高支援容量 | 8G |
硬碟類型 | 固態硬碟SSD |
SSD介面 | PCIe |
固態硬碟SSD/eMMC容量 | 128GB |
顏色 | 黑色系 |
重量(kg) | 0.78 kg(不含鍵盤) |
藍牙 | 5.2 |
作業系統 | Win11 S |
電池容量(cell/mAh.) | 50Whs 3cell |
保固 | 兩年全球保固 |
福利品 | 否 |
改裝機 | 否 |
NCC認證碼 | CCAH18LP3520T2 |
BSMI證號 | R30108 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
⑤ (拆封品)ASUS Chromebook Filp 11吋 2合1筆電 N4020/4G/32G/Chrome OS/C214MA-0071AN4000
螢幕/處理器:11.6″LED Touch /Celeron® Processor N4000
記憶體/儲存空間:4G / 32GB EMMC
作業系統:Google Chrome
售價
9,618 元
特價
9,300 元
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
定位 | 小筆電 |
中央處理器品牌 | Intel |
Intel 處理器系列 | Celeron™ |
中央處理器型號 | Intel® Celeron® Processor N4000 |
螢幕尺寸 | 13吋以下筆電 |
螢幕類型 | IPS |
螢幕解析度 | WUXGA (1920 x 1200) |
記憶體類型 | DDR4 |
記憶體容量 | 4G |
記憶體最高支援容量 | 4G |
硬碟類型 | eMMC |
固態硬碟SSD/eMMC容量 | 32GB |
其他連接埠 | 1x 3.5mm Combo Audio Jac |
顏色 | 灰色系 |
重量(kg) | Weight (with Battery) 0.51 kg Weight (w/o Battery) 0.43 kg |
藍牙 | 4.2 |
作業系統 | Chrome |
電池容量(cell/mAh.) | ChromeOS |
保固 | 三年保固 |
福利品 | 福利品 |
改裝機 | 否 |
NCC認證碼 | CCAF16LP2411T5. |
BSMI證號 | R31018 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
④ ASUS Vivobook 13 Slate 13吋 二合一平板筆電 N6000/8G/128G/W11 S/T3300KA-0192KN6000
螢幕/處理器:13.3吋 FHD / IntelR Pentium® Silver N6000
記憶體/儲存空間:8G / EMMC 128GB
作業系統:Window 11 Home S (S模式)
售價
22,990 元
特價
21,900 元
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
定位 | 小筆電 |
中央處理器品牌 | Intel |
中央處理器型號 | Intel® Pentium® Silver N6000 |
螢幕尺寸 | 13吋以下筆電 |
螢幕類型 | OLED |
螢幕解析度 | FHD (1920 x 1080) |
記憶體類型 | LPDDR4X |
記憶體容量 | 8G |
記憶體最高支援容量 | 8G |
硬碟類型 | eMMC |
固態硬碟SSD/eMMC容量 | 128GB |
其他連接埠 | 1 x Micro SD Card Reader 1x 3.5mm Combo Audio Jack/ |
顏色 | 黑色系 |
重量(kg) | 0.78KG (Pad only) |
藍牙 | 5.2 |
作業系統 | Win11 Home |
作業系統版本 | Window 11 Home S (S模式) |
保固 | 2年保固 |
福利品 | 否 |
改裝機 | 否 |
NCC認證碼 | CCAH17LP3340T2 |
BSMI證號 | R31018 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
③ ASUS Chromebook Filp 11吋 2合1筆電 N4020/4G/32G eMMC/Chrome OS/C214MA-0301AN4020
螢幕/處理器:11.6″LED Touch /Celeron® Processor N4020
記憶體/儲存空間:4G / 32GB EMMC
作業系統:Google Chrome
售價
8,588 元
特價
8,199 元
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
定位 | 小筆電 |
中央處理器品牌 | Intel |
Intel 處理器系列 | Celeron™ |
中央處理器型號 | Intel® Celeron® Processor N4020 |
螢幕尺寸 | 13吋以下筆電 |
螢幕類型 | IPS |
螢幕解析度 | WUXGA (1920 x 1200) |
記憶體類型 | DDR4 |
記憶體容量 | 4G |
記憶體最高支援容量 | 4G |
硬碟類型 | eMMC |
固態硬碟SSD/eMMC容量 | 32GB |
其他連接埠 | 1x 3.5mm Combo Audio Jac |
顏色 | 灰色系 |
重量(kg) | Weight (with Battery) 0.51 kg Weight (w/o Battery) 0.43 kg |
藍牙 | 4.2 |
作業系統 | Chrome |
電池容量(cell/mAh.) | ChromeOS |
保固 | 兩年保固 |
福利品 | 否 |
改裝機 | 否 |
NCC認證碼 | CCAF16LP2411T5. |
BSMI證號 | R31018 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
② ASUS Chromebook 15吋二合一筆電 i5-1135G7/16G/256G/Chrome OS/CX5500FEA-0031A1135G7
螢幕/處理器:15.6 FHD IPS 霧面觸控 / Intel® Core™ i5-1135G7
記憶體/儲存空間:16G / 256G SSD
作業系統:Google Chrome
售價
26,880 元
特價
25,580 元
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
定位 | 小筆電 |
中央處理器品牌 | Intel |
Intel 處理器系列 | Intel® 第11代 Core™ i5 處理器 |
螢幕尺寸 | 13吋以下筆電 |
螢幕類型 | IPS |
螢幕解析度 | WUXGA (1920 x 1200) |
記憶體類型 | DDR4 |
記憶體容量 | 16G |
記憶體最高支援容量 | 16G |
硬碟類型 | 固態硬碟SSD |
固態硬碟SSD/eMMC容量 | 256GB |
其他連接埠 | Micro SD card reader |
顏色 | 白色系 |
藍牙 | 5.0 |
Wifi規格 | 802.11ax(雙頻) 2*2 |
作業系統 | Chrome |
作業系統版本 | Google Chrome |
電池容量(cell/mAh.) | ChromeOS |
保固 | 兩年保固 |
福利品 | 否 |
改裝機 | 否 |
NCC認證碼 | CCAH12LP1590T1 |
BSMI證號 | R31018 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
① ASUS Vivobook 13 Slate OLED 13吋 N6000/4G/128G/Win11 S/T3300KA-0112KN6000
護眼認證,降低70%有害藍光 13.3吋二合一便攜平板電腦
★內附Mircosoft office365 個人版一年★
▼附磁吸式鍵盤/支架保護套/觸控筆▼
售價
18,990 元
特價
18,290 元
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
定位 | 文書機 |
中央處理器品牌 | Intel |
Intel 處理器系列 | Pentium™ |
中央處理器型號 | Intel® Pentium® Silver N6000 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 3.3 GHz, 4 cores) |
顯示卡系列 | Intel® UHD |
顯示晶片型號 | Intel® UHD Graphics |
螢幕尺寸 | 13吋以下筆電 |
螢幕類型 | OLED |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
記憶體類型 | LPDDR4X |
記憶體容量 | 4G |
記憶體最高支援容量 | 4G |
硬碟類型 | eMMC |
固態硬碟SSD/eMMC容量 | 128GB |
其他連接埠 | 1 x 3.5mm 複合式音源線插孔 1 x MicroSD 讀卡機 |
顏色 | 黑色系 |
重量(kg) | 785 g |
藍牙 | 5.0 |
特殊功能 | 內顯 網路攝影機 |
作業系統 | Win11 S |
電池容量(cell/mAh.) | 50WHrs,3S1P,3 芯鋰離子 |
福利品 | 否 |
標準配件 | 鍵盤 支架保護套 Sleeve 4096階觸控筆 (Asus Pen 2.0) |
改裝機 | 否 |
NCC認證碼 | CCAH18LP3520T2 |
BSMI證號 | R30108 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
備註 | 本賣場文案為通用版本,購買前請留意 註: S模式作業系統,使用者需於Windows市集做標準版作業系統轉換詳情可洽ASUS 業務或微軟 |
ASUS 2合1翻轉觸控商品比較表
上面太多商品不曉得怎麼選嗎?參考下方表格,可以知道每個商品的差異
我會針對ASUS 2合1翻轉觸控的產品名稱、商品名稱、品牌、型號、定位、中央處理器品牌、中央處理器型號、顯示晶片型號、螢幕尺寸、螢幕類型、螢幕解析度、記憶體類型、記憶體插槽、記憶體容量、記憶體最高支援容量、硬碟類型、固態硬碟SSD/eMMC容量、I/O 連接埠、其他連接埠、重量(kg)、藍牙、Wifi規格、特殊功能、作業系統、作業系統版本、電池容量(cell/mAh.)、保固、福利品、標準配件、改裝機、NCC認證碼、BSMI證號、Intel 處理器系列、顯示卡系列、SSD介面、原價、特價來進行比較
希望有幫助到正在猶豫不絕想購買ASUS 2合1翻轉觸控的你!
表格往右邊滑動可以比較所有商品規格 👉
你可能會想看👇👇👇
就是愛推薦給你!
首頁提供了更多資訊給想購買又不知道買什麼的你!
想購買價格優惠?最新商品?
你想到的的通通都有,可以透過最上方搜尋框,可以搜尋到你想知道的資訊!
還要滑到上面嗎?太麻煩了!不如點擊下方我的首頁連結吧!更快的取得到你要的資訊
以上的推薦排名順序僅供參考,主要還是個人的決定為主唷!
文章內資料有錯誤,麻煩透過聯繫我們,我們會盡快修正資料,謝謝大家。
注意:商品詳細資訊、價格還是以官方網站為主,本文章無法立即更新資訊,人手不足因素。
希望大家可以透過表格的方式,選擇到自己喜歡的商品。