想買機車 週邊 機車記錄器 導航商品嗎?推薦給你不錯的機車 週邊 機車記錄器 導航商品
相信你很猶豫,到底要買什麼好
別煩惱,我推薦的都是最新的機車 週邊 機車記錄器 導航商品
文章內要是沒有找到你要的商品,可以到首頁去看看
讓我來為你介紹我推薦的機車 週邊 機車記錄器 導航商品吧!
如果推薦的商品都沒有喜歡的話,可以試著搜尋: 3/4安全帽推薦、安全帽推薦ptt、3/4安全帽推薦2021、3/4安全帽推薦女、安全帽推薦dcard、3/4安全帽推薦2022、安全帽品牌、女用全罩安全帽推薦、2、3、4、5、6、7、8、9、10、下一頁、可以查到更多相關的資訊!
文章目錄
10款熱門精選的機車 週邊 機車記錄器 導航產品推薦給你
我推薦的機車 週邊 機車記錄器 導航商品是最新上架的,可以參考看看
不過也要看文章最後發佈的日期喔!
當然的最新的不代表最好,但要比較才知道到底好不好
因此我在最後面有附上一個比較表格
針對所有推薦的商品進行比對,列出差異點
別擔心,我在最後有附上比較介紹的機車 週邊 機車記錄器 導航商品表格,讓你一目了然!
可能商品未滿10件,後續會陸續補齊
機車 週邊 機車記錄器 導航商品推薦優勢比較表
介紹機車 週邊 機車記錄器 導航的商品優勢比較給各位想購買機車 週邊 機車記錄器 導航商品的朋友
針對商品的優勢了解大致上的優點
表格往右邊👉滑動的喲!我會針對所有商品來做比較
希望有幫助到正在猶豫不絕想購買機車 週邊 機車記錄器 導航的你!
下方有更詳細機車 週邊 機車記錄器 導航的商品介紹
表格往右邊滑動可以看到更多資訊 👉
你可能會想看👇👇👇
⑩ 愛國者 KT101 FHD1080P 超防水輕量機車行車記錄器(內附32G記憶卡)
商品名稱 | 愛國者 KT101 FHD1080P 超防水輕量機車行車記錄器 |
---|---|
品牌 | PATRIOT愛國者 |
類型 | 單機型行車記錄器 |
型號 | KT101 |
機身尺寸 | 103×40×31㎜ |
重量 | 65g |
錄影角度 | 131~140度 |
特殊功能 | 照相 麥克風 防水 |
影像解析度 | 1080P |
鏡頭光圈 | * |
記憶卡擴充 | 最大支援64GB |
電池容量 | 3.8V高容量鋰具合物電池 |
BSMI認證碼 | R33H07 |
產地 | 中國 |
⑨ 全視線 S358 前後1080P 雙鏡頭 防水防塵 無線WIFI機車行車記錄器
品牌 | 速霸 |
---|---|
類型 | 前後雙鏡頭行車記錄器 |
型號 | S358 |
機身尺寸 | 63*56*20mm |
重量 | 108g |
錄影角度 | 111~120度 |
特殊功能 | 照相 麥克風 防水 |
影像解析度 | 1080P |
螢幕尺寸 | 2吋 |
鏡頭光圈 | * |
記憶卡擴充 | 8G~128G |
電池容量 | * |
BSMI認證碼 | R33H07 |
產地 | 中國 |
⑧ Philo 飛樂 真2K高畫質Z3+藍芽行車紀錄器-2入組(贈32G記憶卡)
【錄影】2K/30FPS錄影5.5小時 / 1080P/60FPS錄影4.5小時
【解析度】SONY 感光元件 解析度2K/FHD1080 60FPS
【對講】最多支援六台車輛連線對講(需相同機種)
售價
13,280 元
特價
11,288 元
商品名稱 | Philo 飛樂 真2K高畫質Z3+藍芽行車紀錄器 2入組(贈32G記憶卡) |
---|---|
品牌 | 飛樂Philo |
類型 | 單機型行車記錄器 |
型號 | Z3+ |
機身尺寸 | 105X50X30mm |
重量 | 130g |
錄影角度 | 111~120度 |
錄影角度說明 | 120度 |
影像解析度 | 1080P |
鏡頭光圈 | F2.0 |
記憶卡擴充 | 最高支援128G |
電池容量 | 2000mAh/可充電鋰聚合物電池 |
BSMI認證碼 | R54620 |
產地 | 中國 |
⑦ (LOOKING 錄得清)XV-1 高畫質2K機車行車記錄器 贈 無線鎖檔遙控(SONY鏡頭.wifi版.紀錄器.攝影機.電動車.運動相機)
商品名稱 | 【LOOKING 錄得清】XV One高畫質2K機車行車記錄器 |
---|---|
品牌 | 錄得清 |
類型 | 單機型行車記錄器 |
型號 | XV One |
機身尺寸 | D32.8mmX100mm |
重量 | 98.5g |
錄影角度 | 131~140度 |
影像解析度 | 1080P |
鏡頭光圈 | F.NO=1.8 |
記憶卡擴充 | 外接記憶卡(最高支持128GB) |
電池容量 | 1500mAh |
BSMI認證碼 | D55166 |
產地 | 中國 |
⑥ (LOOKING錄得清) SPORT168 II WIFI版 機車行車記錄器 贈 6合1線控器 (前後雙錄/FHD 1080P/油車/AHD)
商品名稱 | SPORT168 II機車行車記錄器 |
---|---|
品牌 | 錄得清 |
類型 | 前後雙鏡頭行車記錄器 |
型號 | SPORT168 II |
機身尺寸 | 74x55x20(mm) |
重量 | 510g |
錄影角度 | 131~140度 |
影像解析度 | 1080P |
螢幕尺寸 | 2.7吋16:9 TFT LCD |
鏡頭光圈 | f=3.65mm F/1.8 |
記憶卡擴充 | 最高支持128G,Micro SD卡要求寫速30 MB/S以上 |
BSMI認證碼 | R55166 |
⑤ (LOOKING錄得清) SPORT168 II WIFI版 機車行車記錄器 贈 6合1線控器+車行安裝卡 (雙錄/油車/AHD)
商品名稱 | SPORT168 II機車行車記錄器 |
---|---|
品牌 | 錄得清 |
類型 | 前後雙鏡頭行車記錄器 |
型號 | SPORT168 II |
機身尺寸 | 74x55x20(mm) |
重量 | 510g |
錄影角度 | 131~140度 |
影像解析度 | 1080P |
螢幕尺寸 | 2.7吋16:9 TFT LCD |
鏡頭光圈 | f=3.65mm F/1.8 |
記憶卡擴充 | 最高支持128G,Micro SD卡要求寫速30 MB/S以上 |
BSMI認證碼 | R55166 |
④ (LOOKING錄得清) DB-1 雙捷龍便攜式行車記錄器-黑色 買就送 後視鏡支架 (前後雙錄/FHD1080P/SONY鏡頭)
品牌 | 錄得清 |
---|---|
類型 | 機車用行車記錄器 |
機身尺寸 | 11x4x3.3 cm |
重量 | 104g |
錄影角度 | 131~140度 |
影像解析度 | 1080P |
螢幕尺寸 | x |
鏡頭光圈 | 1.9 |
記憶卡擴充 | 128G |
電池容量 | 1600mAh |
BSMI認證碼 | D55166 |
產地 | 中國 |
③ [Philo 飛樂] Z3 PLUS 安全帽藍芽行車紀錄器(2入組 送32G記憶卡)
2K/30FPS錄影5.5小時 / 1080P/60FPS錄影4.5小時
SONY 感光元件 解析度2K/FHD1080 60FPS
視角360度角度調整
售價
15,980 元
特價
13,280 元
商品名稱 | 飛樂 頂級 Z3+Plus 2K/1080P60 安全帽藍芽行車紀錄器 |
---|---|
品牌 | 飛樂Philo |
類型 | 機車用行車記錄器 |
型號 | Z3 Plus |
機身尺寸 | 105x50x30 mm |
重量 | 130g |
錄影角度 | 111~120度 |
影像解析度 | 1296P |
螢幕尺寸 | ~ |
鏡頭光圈 | F2.0 |
記憶卡擴充 | 最大支援128G |
電池容量 | 2000mah |
BSMI認證碼 | BSMI認證字號: R54620 NCC認證字號: CCAJ21LP2570T8 |
產地 | 中國 |
② [Philo 飛樂] M3 plus 獵鯊 2K 1080P/60偵 藍牙對講WiFi行車紀錄器(2入組)送 32G記憶卡
商品名稱 | 飛樂獵鯊M3+Pro 2K 1080P/60偵藍芽對講WiFi行車記錄器 |
---|---|
品牌 | 飛樂Philo |
類型 | 機車用行車記錄器 |
型號 | M3 |
機身尺寸 | 105x50x30 mm |
重量 | 80g |
錄影角度 | 111~120度 |
影像解析度 | 1296P |
螢幕尺寸 | ~ |
鏡頭光圈 | F2.0 |
記憶卡擴充 | 最大支援128G |
電池容量 | 1600mah |
BSMI認證碼 | BSMI認證字號: R51275 NCC認證字號: CCAJ22LP0940T0 |
產地 | 中國 |
① Polaroid寶麗萊 MS279WG 新小蜂鷹 機車行車記錄器 Wifi TS碼流 全機IP67防水等級 贈32G記憶卡*1
商品名稱 | Polaroid寶麗萊 MS279WG 新小蜂鷹 機車行車記錄器 |
---|---|
品牌 | Polaroid寶麗來 |
類型 | 機車用行車記錄器 |
型號 | MS279WG |
機身尺寸 | 體積:9 x 5.7 x 2.3 cm |
重量 | 約120公克 |
錄影角度 | 151~160度 |
錄影角度說明 | 160度廣角鏡頭 |
影像解析度 | 1080P |
螢幕尺寸 | 2.7吋 LCD顯示器 |
鏡頭光圈 | F1.8光圈/ 6G全玻璃鏡頭+ AR光學鍍膜 |
記憶卡擴充 | 128G |
電池容量 | 超級電容 |
BSMI認證碼 | BSMI:R45334 NCC:CCAJ21LP2110T0 |
產地 | 中國 |
機車 週邊 機車記錄器 導航商品比較表
上面太多商品不曉得怎麼選嗎?參考下方表格,可以知道每個商品的差異
我會針對機車 週邊 機車記錄器 導航的產品名稱、商品名稱、品牌、類型、型號、機身尺寸、重量、錄影角度、特殊功能、影像解析度、螢幕尺寸、鏡頭光圈、記憶卡擴充、電池容量、BSMI認證碼、產地、錄影角度說明、原價、特價來進行比較
希望有幫助到正在猶豫不絕想購買機車 週邊 機車記錄器 導航的你!
表格往右邊滑動可以比較所有商品規格 👉
你可能會想看👇👇👇
就是愛推薦給你!
首頁提供了更多資訊給想購買又不知道買什麼的你!
想購買價格優惠?最新商品?
你想到的的通通都有,可以透過最上方搜尋框,可以搜尋到你想知道的資訊!
還要滑到上面嗎?太麻煩了!不如點擊下方我的首頁連結吧!更快的取得到你要的資訊
以上的推薦排名順序僅供參考,主要還是個人的決定為主唷!
文章內資料有錯誤,麻煩透過聯繫我們,我們會盡快修正資料,謝謝大家。
注意:商品詳細資訊、價格還是以官方網站為主,本文章無法立即更新資訊,人手不足因素。
希望大家可以透過表格的方式,選擇到自己喜歡的商品。